返回首页

中国最新大学排行榜

来源:www.365caizhai.com   时间:2023-05-30 12:25   点击:80  编辑:刘旭   手机版

2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:

在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。

2020中国大学排名100强

名次 学校名称 综合得分 星级排名

1 北京大学 100 8星级

2 清华大学 97.68 8星级

3 中国科学院大学 86.77 8星级

4 复旦大学 82.94 8星级

5 中国人民大学 82.48 8星级

5 浙江大学 82.48 8星级

7 上海交通大学 82.24 7星级

8 南京大学 81.83 7星级

9 武汉大学 81.51 7星级

10 中山大学 78.70 7星级

11 吉林大学 77.84 7星级

12 华中科技大学 76.99 7星级

13 天津大学 76.18 7星级

14 四川大学 76.13 7星级

15 中国科学技术大学 75.78 8星级

16 南开大学 75.58 7星级

17 北京师范大学 75.55 7星级

18 西安交通大学 75.08 7星级

19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级

20 中南大学 74.96 7星级

20 山东大学 74.96 7星级

22 厦门大学 74.61 7星级

23 同济大学 74.43 7星级

24 东南大学 73.99 7星级

25 北京航空航天大学 71.87 7星级

26 东北大学 70.65 6星级

27 西北工业大学 70.62 6星级

28 华东师范大学 70.59 6星级

29 北京理工大学 70.52 6星级

30 华南理工大学 70.49 6星级

31 大连理工大学 70.43 6星级

32 湖南大学 69.68 6星级

33 重庆大学 69.63 6星级

34 中国农业大学 69.20 6星级

35 兰州大学 68.46 6星级

36 华中师范大学 68.25 5星级

37 电子科技大学 68.18 6星级

38 西南大学 67.67 5星级

39 河海大学 67.38 6星级

40 武汉理工大学 67.16 5星级

41 西南交通大学 67.10 5星级

42 北京科技大学 66.80 5星级

43 华中农业大学 66.59 5星级

44 北京交通大学 66.57 5星级

45 西北大学 66.51 5星级

46 郑州大学 66.50 5星级

47 南京农业大学 66.40 5星级

48 华东理工大学 66.37 5星级

49 苏州大学 66.36 5星级

50 南京理工大学 66.28 5星级

51 西安电子科技大学 66.25 5星级

52 东北师范大学 66.24 5星级

53 南京师范大学 66.07 5星级

54 中国海洋大学 66.05 6星级

55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级

56 西北农林科技大学 65.73 5星级

57 南京航空航天大学 65.69 5星级

58 北京邮电大学 65.60 6星级

59 湖南师范大学 65.59 4星级

59 上海大学 65.59 4星级

61 暨南大学 65.48 5星级

62 合肥工业大学 65.31 5星级

63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级

64 南昌大学 65.20 4星级

65 陕西师范大学 65.16 5星级

66 华南师范大学 65.14 5星级

67 昆明理工大学 65.12 5星级

68 东华大学 65.01 5星级

69 中南财经政法大学 64.97 6星级

70 云南大学 64.93 5星级

71 北京协和医学院 64.89 6星级

72 上海财经大学 64.88 6星级

73 福州大学 64.84 4星级

74 中国矿业大学 64.83 6星级

74 中国政法大学 64.83 6星级

76 江南大学 64.60 5星级

77 北京化工大学 64.57 5星级

78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级

79 华南农业大学 64.52 5星级

80 燕山大学 64.45 5星级

81 河南大学 64.43 4星级

82 宁波大学 64.42 4星级

83 首都师范大学 64.41 4星级

83 福建师范大学 64.41 4星级

85 浙江工业大学 64.39 4星级

86 深圳大学 64.37 4星级

87 浙江师范大学 64.36 4星级

88 江苏大学 64.35 4星级

89 广西大学 64.34 4星级

89 上海理工大学 64.34 4星级

91 长安大学 64.33 4星级

92 杭州电子科技大学 64.27 4星级

92 北京工业大学 64.27 4星级

94 扬州大学 64.25 4星级

95 对外经济贸易大学 64.22 5星级

96 天津师范大学 64.21 4星级

97 山西大学 64.20 4星级

98 齐鲁工业大学 64.18 4星级

98 中央民族大学 64.18 6星级

100 太原理工大学 64.15 4星级

100 河北大学 64.15 4星级

100 西南财经大学 64.15 5星级

2020中国大学排名101-200强

名次 学校名称 综合得分 星级排名

103 南京工业大学 64.06 4星级

104 安徽大学 63.96 4星级

105 北京林业大学 63.95 5星级

106 辽宁大学 63.82 4星级

107 黑龙江大学 63.74 4星级

108 首都医科大学 63.72 5星级

108 贵州大学 63.72 4星级

110 新疆大学 63.68 5星级

111 上海师范大学 63.65 4星级

112 内蒙古大学 63.60 4星级

113 中央财经大学 63.57 5星级

114 东北林业大学 63.46 4星级

115 东北财经大学 63.36 5星级

116 广东工业大学 63.28 4星级

117 中国石油大学(北京) 63.27 5星级

118 华北电力大学 63.26 4星级

119 福建农林大学 63.23 4星级

120 南方医科大学 63.20 4星级

121 湘潭大学 63.16 4星级

122 东北农业大学 63.08 4星级

123 南京邮电大学 63.06 4星级

124 西南政法大学 63.04 5星级

125 广东外语外贸大学 63.02 4星级

126 山东师范大学 63.00 4星级

127 华侨大学 62.98 3星级

128 四川农业大学 62.92 4星级

129 长沙理工大学 62.89 4星级

129 西北师范大学 62.89 4星级

131 哈尔滨医科大学 62.88 4星级

132 安徽师范大学 62.85 4星级

132 山东农业大学 62.85 4星级

132 广西师范大学 62.85 3星级

135 大连海事大学 62.83 4星级

135 海南大学 62.83 3星级

135 江西师范大学 62.83 3星级

138 北京语言大学 62.80 5星级

138 南京医科大学 62.80 4星级

140 广州大学 62.76 3星级

141 河北工业大学 62.75 4星级

142 中国药科大学 62.71 5星级

143 山东科技大学 62.67 3星级

143 河南科技大学 62.67 3星级

145 天津医科大学 62.66 4星级

146 北京中医药大学 62.65 6星级

147 天津工业大学 62.63 4星级

147 河北师范大学 62.63 3星级

149 湖南农业大学 62.61 3星级

150 江西财经大学 62.58 4星级

150 浙江工商大学 62.58 4星级

152 青岛大学 62.57 3星级

153 中国医科大学 62.55 4星级

154 西安理工大学 62.54 3星级

155 河南师范大学 62.53 3星级

155 湖北大学 62.53 3星级

157 上海中医药大学 62.52 6星级

157 成都理工大学 62.52 4星级

157 重庆邮电大学 62.52 3星级

160 南京信息工程大学 62.51 4星级

161 南京林业大学 62.49 4星级

161 长春理工大学 62.49 3星级

163 西安建筑科技大学 62.47 4星级

163 云南师范大学 62.47 3星级

163 浙江理工大学 62.47 3星级

166 汕头大学 62.46 3星级

167 中南民族大学 62.43 5星级

167 中国地质大学(北京) 62.43 4星级

169 云南民族大学 62.42 5星级

170 哈尔滨师范大学 62.41 3星级

171 武汉科技大学 62.40 3星级

172 杭州师范大学 62.37 3星级

173 延边大学 62.35 3星级

174 石河子大学 62.34 3星级

175 重庆医科大学 62.33 3星级

176 南方科技大学 62.32 5星级

176 河南农业大学 62.32 3星级

178 大连大学 62.29 3星级

178 温州医科大学 62.29 3星级

180 哈尔滨理工大学 62.26 3星级

181 首都经济贸易大学 62.23 4星级

182 河北农业大学 62.22 4星级

182 四川师范大学 62.22 3星级

182 中国计量大学 62.22 3星级

185 兰州交通大学 62.21 3星级

186 南京中医药大学 62.19 4星级

186 东北电力大学 62.19 3星级

188 东莞理工学院 62.18 3星级

189 山东财经大学 62.17 4星级

190 上海海事大学 62.16 4星级

191 河南理工大学 62.15 3星级

192 宁夏大学 62.14 3星级

193 桂林电子科技大学 62.13 3星级

193 湖北工业大学 62.13 3星级

193 济南大学 62.13 3星级

193 江苏师范大学 62.13 3星级

197 沈阳农业大学 62.12 3星级

198 湖南科技大学 62.11 3星级

198 辽宁工程技术大学 62.11 3星级

198 重庆交通大学 62.11 3星级

学校名称 所在地区 综合得分 星级排名 办学层次

1 北京大学 北京 100 8★ 世界一流大学

2 清华大学 北京 98.78 8★ 世界一流大学

3 复旦大学 上海 82.14 8★ 世界一流大学

4 浙江大学 浙江 81.98 8★ 世界一流大学

5 南京大学 江苏 81.43 8★ 世界一流大学

6 上海交通大学 上海 81.34 8★ 世界一流大学

7 华中科技大学 湖北 80.49 7★ 世界知名高水平大学

8 中国科学技术大学 安徽 80.44 8★ 世界一流大学

9 中国人民大学 北京 80.41 8★ 世界一流大学

10 天津大学 天津 80.38 7★ 世界知名高水平大学

10 武汉大学 湖北 80.38 7★ 世界知名高水平大学

12 南开大学 天津 79.28 7★ 世界知名高水平大学

13 山东大学 山东 79.19 7★ 世界知名高水平大学

14 中山大学 广东 78.75 7★ 世界知名高水平大学

15 西安交通大学 陕西 76.48 7★ 世界知名高水平大学

16 哈尔滨工业大学 黑龙江 76.23 7★ 世界知名高水平大学

17 东南大学 江苏 75.79 7★ 世界知名高水平大学

18 四川大学 四川 75.73 7★ 世界知名高水平大学

19 吉林大学 吉林 75.64 7★ 世界知名高水平大学

20 同济大学 上海 75.33 7★ 世界知名高水平大学

21 北京航空航天大学 北京 74.67 7★ 世界知名高水平大学

22 北京师范大学 北京 74.28 7★ 世界知名高水平大学

23 厦门大学 福建 73.76 7★ 世界知名高水平大学

24 西北工业大学 陕西 73.52 6★ 世界高水平大学

25 中南大学 湖南 73.5 7★ 世界知名高水平大学

26 东北大学 辽宁 72.05 6★ 世界高水平大学

27 大连理工大学 辽宁 72.02 6★ 世界高水平大学

27 湖南大学 湖南 72.02 6★ 世界高水平大学

29 华南理工大学 广东 71.99 6★ 世界高水平大学

30 北京理工大学 北京 69.32 6★ 世界高水平大学

31 兰州大学 甘肃 68.46 6★ 世界高水平大学

32 华东师范大学 上海 68.29 6★ 世界高水平大学

33 中国农业大学 北京 68.08 6★ 世界高水平大学

34 电子科技大学 四川 67.57 6★ 世界高水平大学

35 重庆大学 重庆 67.47 6★ 世界高水平大学

36 华中农业大学 湖北 67.14 6★ 世界高水平大学

37 河海大学 江苏 67.05 6★ 世界高水平大学

38 南京农业大学 江苏 66.97 5★ 中国一流大学

39 华中师范大学 湖北 66.91 5★ 中国一流大学

40 郑州大学 河南 66.9 5★ 中国一流大学

41 中国海洋大学 山东 66.85 6★ 世界高水平大学

41 西安电子科技大学 陕西 66.85 5★ 中国一流大学

43 北京科技大学 北京 66.8 5★ 中国一流大学

43 南京理工大学 江苏 66.8 5★ 中国一流大学

45 北京交通大学 北京 66.67 5★ 中国一流大学

46 华东理工大学 上海 66.47 5★ 中国一流大学

47 北京邮电大学 北京 66.42 6★ 世界高水平大学

48 合肥工业大学 安徽 66.38 5★ 中国一流大学

49 南昌大学 江西 66.32 5★ 中国一流大学

50 北京协和医学院 北京 6★ 世界高水平大学

50 南京航空航天大学 江苏 66.29 5★ 中国一流大学

51 武汉理工大学 湖北 66.28 5★ 中国一流大学

52 西南交通大学 四川 66.07 5★ 中国一流大学

53 暨南大学 广东 66.03 5★ 中国一流大学

54 西南大学 重庆 66.01 5★ 中国一流大学

55 西北农林科技大学 陕西 65.93 5★ 中国一流大学

56 东华大学 上海 65.87 5★ 中国一流大学

57 西北大学 陕西 65.8 5★ 中国一流大学

58 中南财经政法大学 湖北 65.56 6★ 世界高水平大学

59 苏州大学 江苏 65.26 5★ 中国一流大学

60 中国政法大学 北京 6★ 世界高水平大学

60 北京化工大学 北京 65.17 5★ 中国一流大学

61 昆明理工大学 云南 65.16 5★ 中国一流大学

62 南京师范大学 江苏 65.12 5★ 中国一流大学

63 上海财经大学 上海 65.04 6★ 世界高水平大学

64 湖南师范大学 湖南 65.01 5★ 中国一流大学

65 中国传媒大学 北京 6★ 世界高水平大学

65 云南大学 云南 65 5★ 中国一流大学

65 上海大学 上海 65 4★ 中国高水平大学

67 哈尔滨工程大学 黑龙江 64.97 5★ 中国一流大学

68 福州大学 福建 64.96 4★ 中国高水平大学

69 河南大学 河南 64.95 4★ 中国高水平大学

70 华南农业大学 广东 64.91 5★ 中国一流大学

71 东北师范大学 吉林 64.9 5★ 中国一流大学

71 北京工业大学 北京 64.9 4★ 中国高水平大学

73 中国地质大学(武汉) 湖北 64.89 6★ 世界高水平大学

73 华南师范大学 广东 64.89 5★ 中国一流大学

75 宁波大学 浙江 64.88 4★ 中国高水平大学

76 燕山大学 河北 64.87 5★ 中国一流大学

76 中国石油大学(北京) 北京 64.87 5★ 中国一流大学

78 太原理工大学 山西 64.86 5★ 中国一流大学

79 上海理工大学 上海 64.85 4★ 中国高水平大学

80 中国矿业大学 江苏 64.84 6★ 世界高水平大学

80 陕西师范大学 陕西 64.84 5★ 中国一流大学

80 江南大学 江苏 64.84 5★ 中国一流大学

80 首都师范大学 北京 64.84 4★ 中国高水平大学

84 浙江工业大学 浙江 64.83 4★ 中国高水平大学

85 中国石油大学(华东) 山东 64.82 6★ 世界高水平大学

85 北京中医药大学 北京 6★ 世界高水平大学

86 浙江师范大学 浙江 64.81 4★ 中国高水平大学

87 河北大学 河北 64.78 4★ 中国高水平大学

88 对外经济贸易大学 北京 64.75 5★ 中国一流大学

89 扬州大学 江苏 64.74 4★ 中国高水平大学

90 北京外国语大学 北京 6★ 世界高水平大学

90 江苏大学 江苏 64.73 4★ 中国高水平大学

91 杭州电子科技大学 浙江 64.69 4★ 中国高水平大学

91 辽宁大学 辽宁 64.69 4★ 中国高水平大学

93 中央民族大学 北京 64.68 6★ 世界高水平大学

94 山西大学 山西 64.67 4★ 中国高水平大学

94 南京工业大学 江苏 64.67 4★ 中国高水平大学

95 南方医科大学 广东 5★ 中国一流大学

96 齐鲁工业大学 山东 64.66 4★ 中国高水平大学

97 广东工业大学 广东 64.65 4★ 中国高水平大学

98 河南科技大学 河南 64.64 4★ 中国高水平大学

99 山东师范大学 山东 64.63 4★ 中国高水平大学

100 河北工业大学 河北 64.62 4★ 中国高水平大学

100 成都理工大学 四川 64.62 4★ 中国高水平大学

100 武汉科技大学 湖北 64.62 4★ 中国高水平大学

103 福建农林大学 福建 64.61 4★ 中国高水平大学

103 天津师范大学 天津 64.61 4★ 中国高水平大学

105 西南财经大学 四川 64.6 5★ 中国一流大学

105 首都医科大学 北京 5★ 中国一流大学

105 哈尔滨医科大学 黑龙江 5★ 中国一流大学

106 福建师范大学 福建 64.59 4★ 中国高水平大学

107 河南师范大学 河南 64.54 4★ 中国高水平大学

107 深圳大学 广东 64.54 4★ 中国高水平大学

109 江西师范大学 江西 64.45 4★ 中国高水平大学

110 中央财经大学 北京 64.44 5★ 中国一流大学

110 广东外语外贸大学 广东 4★ 中国高水平大学

111 北京林业大学 北京 64.43 6★ 世界高水平大学

112 东北财经大学 辽宁 64.38 5★ 中国一流大学

113 长安大学 陕西 64.22 4★ 中国高水平大学

114 江西财经大学 江西 64.08 5★ 中国一流大学

115 上海中医药大学 上海 6★ 世界高水平大学

115 南方科技大学 广东 64.07 5★ 中国一流大学

115 西南政法大学 重庆 5★ 中国一流大学

116 东北林业大学 黑龙江 64.06 4★ 中国高水平大学

117 安徽大学 安徽 64.05 4★ 中国高水平大学

118 黑龙江大学 黑龙江 64.04 4★ 中国高水平大学

119 湘潭大学 湖南 64.03 4★ 中国高水平大学

120 四川农业大学 四川 63.99 4★ 中国高水平大学

121 上海师范大学 上海 63.95 4★ 中国高水平大学

122 天津工业大学 天津 63.83 4★ 中国高水平大学

123 东北农业大学 黑龙江 63.68 4★ 中国高水平大学

124 湖南农业大学 湖南 63.61 3★ 区域一流大学

125 上海外国语大学 上海 5★ 中国一流大学

125 南京林业大学 江苏 6

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%